एकल पङ्क्ति गोलाकार रोलर बीए
| मोडेल | आयाम (मिमी) | ||
| d | D | B | |
| २०२०४-टिभीपी | 20 | 47 | 14 |
| २०२०५-टिभीपी | 25 | 52 | 15 |
| २०२०६-टिभीपी | 30 | 62 | 16 |
| २०२०७-टिभीपी | 35 | 72 | 17 |
| २०२०८-टिभीपी | 40 | 80 | 18 |
| २०२०९-टिभीपी | 45 | 85 | 19 |
| २०२१०-टिभीपी | 50 | 90 | 20 |
| २०२११-टिभीपी | 55 | १०० | 21 |
| २०२१२-टिभीपी | 60 | ११० | 22 |
| २०२१३-टिभीपी | 65 | १२० | 23 |
| २०२१४-टिभीपी | 70 | १२५ | 24 |
| २०२१५-टिभीपी | 75 | १३० | 25 |
| २०२१६-टिभीपी | 80 | १४० | 26 |
| २०२१७-एमबी | 85 | १५० | 28 |
| २०२१८-एमबी | 90 | १६० | 30 |
| २०२१९-एमबी | 95 | १७० | 32 |
| २०२२०-एमबी | १०० | १८० | 34 |
| २०२२१-एमबी | १०५ | १९० | 36 |
| २०२२२-एमबी | ११० | २०० | 38 |
| २०२२४-एमबी | १२० | २१५ | 40 |
| २०२२६-एमबी | १३० | २३० | 40 |
| २०२२८-एमबी | १४० | २५० | 42 |
| २०२३०-एमबी | १५० | २७० | 45 |
| २०२३२-एमबी | १६० | २९० | 48 |
| २०२३४-एमबी | १७० | ३१० | 52 |
| २०२३६-एमबी | १८० | ३२० | 52 |
| २०२३८-एमबी | १९० | ३४० | 55 |
| २०२४०-एमबी | २०० | ३६० | 58 |
| २०२४४-एमबी | २२० | ४०० | 65 |
| २०२४८-एमबी | २४० | ४४० | 72 |
| २०२५२-एमबी | २६० | ४८० | 80 |
| हामीसँग अहिले स्टकमा २०३०४-TVP को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | 20 | 52 | 15 |
| हामीसँग अहिले स्टकमा २०३०५-TVP को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | 25 | 62 | 17 |
| हामीसँग अहिले स्टकमा २०३०६-TVP को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | 30 | 72 | 19 |
| हामीसँग अहिले स्टकमा २०३०७-TVP को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | 35 | 80 | 21 |
| हामीसँग अहिले स्टकमा २०३०८-TVP को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | 40 | 90 | 23 |
| हामीसँग अहिले स्टकमा २०३०९-TVP को 250 टुक्राहरू उपलब्ध छन्। | 45 | १०० | 25 |
| २०३१०-टिभीपी को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 50 | ११० | 27 |
| २०३११-टिभीपी को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 55 | १२० | 29 |
| २०३१२-TVP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 60 | १३० | 31 |
| २०३१३-एमबी | 65 | १४० | 33 |
| २०३१४-एमबी | 70 | १५० | 35 |
| २०३१५-एमबी | 75 | १६० | 37 |
| २०३१६-एमबी | 80 | १७० | 39 |
| २०३१७-एमबी | 85 | १८० | 41 |
| २०३१८-एमबी | 90 | १९० | 43 |
| २०३१९-एमबी | 95 | २०० | 45 |
| २०३२० एमबी | १०० | २१५ | 47 |
| २०३२२-एमबी | ११० | २४० | 50 |
| २०३२४-एमबी | १२० | २६० | 55 |
| २०३२६-एमबी | १३० | २८० | 58 |
| २०३२८-एमबी | १४० | ३०० | 62 |
| २०३३०-एमबी | १५० | ३२० | 65 |




