| मानक संयुक्त बियरिङहरू | |||||||||||||
| बेयरिङ नं. | आयाम(मिमी) | आधारभूत लोड रेटिंग (KN) | तौल (किलोग्राम) | ||||||||||
| D | d | H | T | h | B | A | S | Cr | कोर | Ca | कोआ | ||
| CRA52.5-1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५२.५ | 30 | 33 | 40 | 27 | 17 | 5 | 15 | 24 | 32 | 7 | 7 | ०.४६ |
| CRA62-1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६२.० | 30 | ३७.५ | 42 | ३०.५ | 20 | २.५ | 20 | 31 | ३५.५ | 11 | ११.५ | ०.५२ |
| CRA62.5-1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६२.५ | 30 | ३७.५ | 42 | ३०.५ | 20 | २.५ | 20 | 31 | ३५.५ | 11 | 11 | ०.५३ |
| CRA64.8-4W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६४.८ | 30 | ३७.५ | 42 | ३०.५ | 20 | २.५ | 20 | 31 | ३५.५ | 11 | 11 | ०.५५ |
| CRA70.1-1 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७०.१ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | २.५ | 22 | ४५.५ | 51 | 13 | 14 | ०.८० |
| CRA70.4-6 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७०.४ | 35 | ४०.५ | 48 | ३०.५ | 23 | 22 | ४५.५ | 51 | 14 | 13 | ०.७४ | |
| CRA73.8-5W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७३.८ | 35 | 44 | 48 | 36 | 23 | २.५ | 22 | ४५.५ | 51 | 13 | 14 | ०.८५ |
| CRA77.7-1W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७७.७ | 40 | 48 | 54 | ३६.५ | 23 | 3 | 24 | 48 | ५६.८ | 18 | 18 | १.०० |
| CRA77.7-2W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७७.७ | 40 | ४०.७ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | ५६.८ | 18 | 18 | ०.८७ |
| CRA78.1-3W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ७८.१ | 40 | ४०.७ | 54 | 29 | 23 | 3 | 24 | 48 | 57 | 18 | 18 | ०.८८ |
| CRA81.8-3W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८१.८ | 40 | 48 | 54 | ३६.५ | 23 | 3 | 24 | 48 | ५६.८ | 18 | 18 | १.१० |
| CRA88.4-1W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८८.४ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ३.५ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | १.६२ |
| CRA88.9-10W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ८८.९ | 45 | 52 | 59 | 39 | 30 | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | १.५८ | |
| CRA92.8-2W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ९२.८ | 45 | 57 | 59 | 44 | 30 | ३.५ | 26 | 68 | 72 | 23 | 23 | १.७० |
| CRA101.2-1W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०१.२ | 50 | 46 | 67 | 33 | 28 | 3 | 30 | 73 | 82 | 25 | 27 | १.७४ |
| CRA107.7-1W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०७.७ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | २.२७ |
| CRA107.7-2W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०७.७ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | २.८२ |
| CRA108.2-2W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १०८.२ | 55 | 53 | 71 | 39 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | २.२२ |
| CRA111.8-3W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १११.८ | 60 | 69 | 71 | 55 | 31 | 4 | 34 | 81 | 95 | 31 | 36 | २.९५ |
| CRA123-1W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२३.० | 60 | ७२.३ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ११० | १३२ | 43 | 50 | २.८९ |
| CRA127.8-2W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १२७.८ | 60 | ७२.३ | 80 | 56 | 37 | 5 | 40 | ११० | १३२ | 43 | 50 | ४.१० |
| CRA149-1W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४९.० | 60 | ७८.५ | १०३ | ५८.५ | 45 | ५.५ | 50 | १५१ | १९२ | 68 | 71 | ६.५२ |
| CRA149-16W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १४९.० | 60 | 86 | १०७ | 67 | 45 | 50 | १५१ | १९२ | 68 | 71 | ७.४० | |
| CRA153.8-6W को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | १५३.८ | 60 | ७८.५ | १०३ | ५८.५ | 43 | 5 | 50 | १५१ | १९२ | 68 | 71 | ६.८५ |





