स्टड प्रकारका ट्र्याक रोलरहरू: KR, KR...PP, KRE..PP, KRV..P
| स्टड प्रकारका ट्र्याक रोलरहरू | ||||||||||||||||||||
| पदनाम | विलक्षण कलर पदनामको साथ | आयाम(मिमी) | G | LG | W | अनौठो कलर | आधारभूत लोड मूल्याङ्कनहरू | |||||||||||||
| D | d1 | B | B1 अधिकतम। | B2 | B3 | C | C1 | r न्यूनतम। | d2 | d3 | de | Be | e | डायन। Cr KN | स्टेट। कोर केएन | |||||
| KR22-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE22-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 22 | 10 | 36 | १३.२ | 23 | - | 12 | ०.६ | ०.३ | १७.५ | - | M10X1 को परिचय | 12 | 5 | 13 | 10 | ०.५ | ४.५५ | ५.३ |
| KRV22-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 22 | 10 | 36 | १३.२ | 23 | - | 12 | ०.६ | ०.३ | १७.५ | - | M10X1 को परिचय | 12 | 5 | - | - | - | ६.२ | ९.२ |
| केआर२६ | - | 26 | 10 | 36 | १३.२ | 23 | - | 12 | ०.६ | ०.३ | १७.५ | - | M10X1 को परिचय | 12 | 5 | - | - | - | ५.१ | ६.४ |
| KR26-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE26-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 26 | 10 | 36 | १३.२ | 23 | - | 12 | ०.६ | ०.३ | १७.५ | - | M10X1 को परिचय | 12 | 5 | 13 | 10 | ०.५ | ५.१ | ६.४ |
| KRV26-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 26 | 10 | 36 | १३.२ | 23 | - | 12 | ०.६ | ०.३ | १७.५ | - | M10X1 को परिचय | 12 | 5 | - | - | - | ७.३ | ११.५ |
| केआर३० | - | 30 | 12 | 40 | १५.२ | 25 | 6 | 14 | ०.६ | ०.६ | 23 | 3 | M12X1.5 को परिचय | 13 | 6 | - | - | - | ६.८ | ८.६ |
| KR30-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE30-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 30 | 12 | 40 | १५.२ | 25 | 6 | 14 | ०.६ | ०.६ | 23 | 3 | M12X1.5 को परिचय | 13 | 6 | 15 | 11 | ०.५ | ६.८ | ८.६ |
| KRV30-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 30 | 12 | 40 | १५.२ | 25 | 6 | 14 | ०.६ | ०.६ | 23 | 3 | M12X1.5 को परिचय | 13 | 6 | - | - | - | ९.५ | १४.९ |
| केआर३२ | - | 32 | 12 | 40 | १५.२ | 25 | 6 | 14 | ०.६ | ०.६ | 23 | 3 | M12X1.5 को परिचय | 13 | 6 | - | - | - | ७.१ | ९.२ |
| KR32-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE32-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 32 | 12 | 40 | १५.२ | 25 | 6 | 14 | ०.६ | ०.६ | 23 | 3 | M12X1.5 को परिचय | 13 | 6 | 15 | 11 | ०.५ | ७.१ | ९.२ |
| KRV32-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 32 | 12 | 40 | १५.२ | 25 | 6 | 14 | ०.६ | ०.६ | 23 | 3 | M12X1.5 को परिचय | 13 | 6 | - | - | - | 10 | १६.१ |
| केआर३५ | - | 35 | 16 | 52 | १९.६ | ३२.५ | 8 | 18 | ०.८ | ०.६ | २७.६ | 3 | M16X1.5 को परिचय | 17 | 8 | - | - | - | ९.७ | १४.३ |
| KR35-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE35-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 35 | 16 | 52 | १९.६ | ३२.५ | 8 | 18 | ०.८ | ०.६ | २७.६ | 3 | M16X1.5 को परिचय | 17 | 8 | 20 | 14 | १ | ९.७ | १४.३ |
| KRV35-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 35 | 16 | 52 | १९.६ | ३२.५ | 8 | 18 | ०.८ | ०.६ | २७.६ | 3 | M16X1.5 को परिचय | 17 | 8 | - | - | - | १२.६ | २३.१ |
| KR40 का थप वस्तुहरू | - | 40 | 18 | 58 | २१.६ | ३६.५ | 8 | 20 | ०.८ | १ | ३१.५ | 3 | M18X1.5 को परिचय | 19 | 8 | - | - | - | १०.९ | १५.८ |
| KR40-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE40-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 40 | 18 | 58 | २१.६ | ३६.५ | 8 | 20 | ०.८ | १ | ३१.५ | 3 | M18X1.5 को परिचय | 19 | 8 | 22 | 16 | १ | १०.९ | १५.८ |
| KRV40-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 40 | 18 | 58 | २१.६ | ३६.५ | 8 | 20 | ०.८ | १ | ३१.५ | 3 | M18X1.5 को परिचय | 19 | 8 | - | - | - | १४.७ | २६.५ |
| KR47-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE47-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 47 | 20 | 66 | २५.६ | ४०.५ | 9 | 24 | ०.८ | १ | ३६.५ | 4 | M20X1.5 को परिचय | 21 | 10 | 24 | 18 | १ | १५.४ | 26 |
| KRV47-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 47 | 20 | 66 | २५.६ | ४०.५ | 9 | 24 | ०.८ | १ | ३६.५ | 4 | M20X1.5 को परिचय | 21 | 10 | - | - | - | २०.३ | 42 |
| KR52-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE52-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 52 | 20 | 66 | २५.६ | ४०.५ | 9 | 24 | ०.८ | १ | ३६.५ | 4 | M20X1.5 को परिचय | 21 | 10 | 24 | 18 | १ | १६.६ | 29 |
| KRV52-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 52 | 20 | 66 | २५.६ | ४०.५ | 9 | 24 | ०.८ | १ | ३६.५ | 4 | M20X1.5 को परिचय | 21 | 10 | - | - | - | २२.३ | 48 |
| KR62-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE62-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 62 | 24 | 80 | ३०.६ | ४९.५ | 11 | 29 | ०.८ | १ | 44 | 4 | M24X1.5 को परिचय | 25 | 14 | 28 | 22 | १ | 26 | 48 |
| KRV62-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 62 | 24 | 80 | ३०.६ | ४९.५ | 11 | 29 | ०.८ | १ | 44 | 4 | M24X1.5 को परिचय | 25 | 14 | - | - | - | ३३.५ | 75 |
| KR72-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE72-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 72 | 24 | 80 | ३०.६ | ४९.५ | 11 | 29 | ०.८ | १.१ | 44 | 4 | M24X1.5 को परिचय | 25 | 14 | 28 | 22 | १ | 28 | 53 |
| KRV72-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 72 | 24 | 80 | ३०.६ | ४९.५ | 11 | 29 | ०.८ | १.१ | 44 | 4 | M24X1.5 को परिचय | 25 | 14 | - | - | - | ३६.५ | 85 |
| KR80-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE80-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 80 | 30 | १०० | 37 | 63 | 15 | 35 | १ | १.१ | 53 | 4 | M30X1.5 को परिचय | 32 | 14 | 35 | 29 | १.५ | ३८.५ | 77 |
| KRV80-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 80 | 30 | १०० | 37 | 63 | 15 | 35 | १ | १.१ | 53 | 4 | M30X1.5 को परिचय | 32 | 14 | - | - | - | ४८.५ | ११७ |
| KR90-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | KRE90-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 90 | 30 | १०० | 37 | 63 | 15 | 35 | १ | १.१ | 53 | 4 | M30X1.5 को परिचय | 32 | 14 | 35 | 29 | १.५ | ४०.५ | 83 |
| KRV90-PP को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | - | 90 | 30 | १०० | 37 | 63 | 15 | 35 | १ | १.१ | 53 | 4 | M30X1.5 को परिचय | 32 | 14 | - | - | - | 52 | १२९ |









