प्लम्बर ब्लक र आवास: SN3000, 3100
| आवास नम्बर | शाफ्ट d ia d1(मिमी) | आयाम (मिमी) | बेयरिङ नं. | एडाप्टर स्लिभ | औंठी पत्ता लगाउँदै | |||||||||||||||||||
| घ एच८ | a | b | c | g H12 | घ १२ | L | W | m | n | u | v | f1 H13 मा | f2 | S | d२ H१२ | d3 H12 | ||||||||
| (२) | (४) | नम्बर | मात्रा | |||||||||||||||||||||
| SN3024 को परिचय | SSN3024 को परिचय | ११० | १८० | ३८० | ११० | 40 | 56 | ११२ | १६० | २१८ | ३२० | 60 | 26 | 32 | 8 | १०७ | M24 मा | M16 मा | ११३ | १३५ | २३०२४K को बारेमा | H3024 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR180X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3026 को परिचय | SSN3026 को परिचय | ११५ | २०० | ४१० | १२० | 45 | 62 | १२५ | १७५ | २४० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 8 | १०७ | M2 ४ | M16 मा | ११८ | १४० | २३०२६K को परिचय | H3026 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR200X10 को परिचय | 1 |
| SN3028 को परिचय | SSN3028 को परिचय | १२५ | २१० | ४१० | १२० | 45 | 63 | १४० | १८५ | २७० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 9 | १२.२ | M2 ४ | M16 मा | १२८ | १५४ | २३०२८K | H3028 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR210X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3030 को परिचय | SSN3030 को परिचय | १३५ | २२५ | ४४५ | १३० | 50 | 66 | १५० | १७५ | २८३ | ३८० | 70 | 28 | 36 | 9 | १२.२२ | M24 मा | M20 मा | १३८ | १६४ | २३०३० हजार | एच३०३० | SR225X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3032 को परिचय | SSN3032 को परिचय | १४० | २४० | ४६० | १३० | 40 | 70 | १५० | १९० | ३०० | ३९० | 70 | 28 | 38 | 10 | १३.७ | M24 मा | M20 मा | १४३ | १७३ | २३०३२K को परिचय | H3032 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | SR240X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3034 को परिचय | SSN3034 को परिचय | १५० | २६० | ५४० | १६० | 50 | 77 | १६० | २०५ | ३२५ | ४५० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३.७ | M30 मा | M20 मा | १५३ | १८३ | २३०३४K को बारेमा | H3034 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | SR260X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3036 को परिचय | SSN3036 को परिचय | १६० | २८० | ५५० | १६० | 50 | 84 | १७० | २१५ | ३४५ | ४७० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३७ | M30 मा | M20 मा | १६३ | १९३ | २३०३६K को परिचय | H3036 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR280X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3038 को परिचय | SSN3038 को परिचय | १७० | २९० | ५५० | १६० | 60 | 85 | १७० | २३५ | ३४५ | ४७० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३.७ | M30 मा | M24 मा | १७३ | २०३ | २३०३८K | H3038 को लागि सोधपुछ गर्नुहोस् | SR290X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3122 को परिचय | SSN3122 को परिचय | १०० | १८० | ३८० | ११० | 40 | 66 | ११२ | १६० | २१८ | ३२० | 60 | 26 | 32 | 8 | १०८ | M24 मा | M16 मा | १०२ | १२५ | २३१२२K | H3122 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR180X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3124 को परिचय | SSN3124 को परिचय | ११० | २०० | ४१० | १२० | 45 | 72 | १२५ | १७५ | २४० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 8 | १०७ | M24 मा | M16 मा | ११३ | १३५ | २३१२४K | H3124 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR200X10 को परिचय | 1 |
| SN3126 को परिचय | SSN3126 को परिचय | ११५ | २१० | ४१० | १२० | 45 | 74 | १४० | १८५ | २७० | ३५० | 70 | 26 | 32 | 8 | १०७ | M24 मा | M16 मा | ११८ | १४० | २३१२६K | H3126 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR210X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3128 को परिचय | SSN3128 को परिचय | १२५ | २२५ | ४४५ | १३० | 50 | 78 | १५० | १७५ | २८५ | ३८० | 70 | 28 | 36 | 9 | १२.२ | M24 मा | M20 मा | १२८ | १५४ | २३१२८K | एच३१२८ | SR225X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3130 को परिचय | SSN3130 को परिचय | १३५ | २५० | ५०० | १५० | 50 | 90 | १५० | २०५ | ३०५ | ४२० | 80 | 33 | 42 | 9 | १२.२ | M30 मा | M24 मा | १३८ | १६४ | २३१३० हजार | H3130 को लागि सोधपुछ | SR250X10 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
| SN3132 को परिचय | SSN3132 को परिचय | १४० | २७० | ५३० | १६० | 60 | 96 | १६० | २२० | ३२५ | ४५० | 90 | 33 | 42 | 10 | १३.७ | M30 मा | M2 ४ | १४३ | १७३ | २३१३२K | H3132 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस् | SR2 ७०X१० | 1 |





