बियरिङहरू घुसाउनुहोस्: HC
| बेयरिङ नं. | शाफ्ट व्यास d | आयाम (मिमी) | डाइनामी | स्थिर | ||||||||||
| (मिमी) | (मा) | D | B1 | B | C | S | G | B5 | d3 | F | ds | c लोड रेटिंग N | लोड मूल्याङ्कन N | |
| HC201 को परिचय | 12 | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | M6x1 ले | १२८०० | ६६५० | |
| HC201-8 को परिचय | १/२ | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| HC202 को परिचय | 15 | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | M6x1 ले | १२८०० | ६६५० | |
| HC202-9 को परिचय | १६/९ | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| HC202-10 को परिचय | ५/८ | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| HC203 को परिचय | 17 | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | M6x1 ले | १२८०० | ६६५० | |
| HC203-11 को परिचय | १६/११ | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| HC204 को परिचय | 20 | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | M6x1 ले | १२८०० | ६६५० | |
| HC204-12 को परिचय | ३/४ | 47 | ४३.७ | ३४.२ | 17 | १७.१ | ४.८ | १३.५ | ३३.३ | ३.७ | 1/4-28UNF | १२८०० | ६६५० | |
| HC205 को परिचय | 25 | 52 | ४४.४ | ३४.९ | 17 | १७.५ | ४.८ | १३.५ | ३८.१ | ३.९ | M6 x1 | १४००० | ७८५० | |
| HC205-13 को परिचय | १६/१३ | 52 | ४४.४ | ३४.९ | 17 | १७.५ | ४.८ | १३.५ | ३८.१ | ३.९ | 1/4 -28UNF | १४००० | ७८५० | |
| HC205-14 को परिचय | ७/८ | 52 | ४४.४ | ३४.९ | 17 | १७.५ | ४.८ | १३.५ | ३८.१ | ३.९ | 1/4 -28UNF | १४००० | ७८५० | |
| HC205-15 को परिचय | १५/१६ | 52 | ४४.४ | ३४.९ | 17 | १७.५ | ४.८ | १३.५ | ३८.१ | ३.९ | 1/4 -28UNF | १४००० | ७८५० | |
| HC205-16 को परिचय | 1 | 52 | ४४.४ | ३४.९ | 17 | १७.५ | ४.८ | १३.५ | ३८.१ | ३.९ | 1/4 -28UNF | १४००० | ७८५० | |
| HC206 को परिचय | 30 | 62 | ४८.४ | ३६.५ | 19 | १८.३ | 6 | १५.९ | ४४.५ | 5 | M8 x1 | १९५१० | ११३०० | |
| HC206-17 को परिचय | १-१/१६ | 62 | ४८.४ | ३६.५ | 19 | १८.३ | 6 | १५.९ | ४४.५ | 5 | ५/१६-२४UNF को परिचय | १९५१० | ११३०० | |
| HC206-18 को परिचय | १-१/८ | 62 | ४८.४ | ३६.५ | 19 | १८.३ | 6 | १५.९ | ४४.५ | 5 | ५/१६-२४UNF को परिचय | १९५१० | ११३०० | |
| HC206-19 को परिचय | १-३/१६ | 62 | ४८.४ | ३६.५ | 19 | १८.३ | 6 | १५.९ | ४४.५ | 5 | ५/१६-२४UNF को परिचय | १९५१० | ११३०० | |
| HC206-20 को परिचय | १-१/४ | 62 | ४८.४ | ३६.५ | 19 | १८.३ | 6 | १५.९ | ४४.५ | 5 | ५/१६-२४UNF को परिचय | १९५१० | ११३०० | |
| HC207 को परिचय | 35 | 72 | ५१.१ | ३७.६ | 20 | १८.८ | ६.८ | १७.५ | ५५.६ | ५.७ | M8 x1 | २५७०० | १५३०० | |
| HC207-20 को परिचय | १-१/४ | ५१.१ | ३७.६ | 20 | १८.८ | ६.८ | १७.५ | ५५.६ | ५.७ | ५/१६-२४UNF को परिचय | २५७०० | १५३०० | ||
| HC207-21 को परिचय | १-५/१६ | ५१.१ | ३७.६ | 20 | १८.८ | ६.८ | १७.५ | ५५.६ | ५.७ | ५/१६-२४UNF को परिचय | २५७०० | १५३०० | ||
| HC207-22 को परिचय | १-३/८ | ५१.१ | ३७.६ | 20 | १८.८ | ६.८ | १७.५ | ५५.६ | ५.७ | ५/१६-२४UNF को परिचय | २५७०० | १५३०० | ||
| HC207-23 को परिचय | १-७/१६ | ५१.१ | ३७.६ | 20 | १८.८ | ६.८ | १७.५ | ५५.६ | ५.७ | ५/१६-२४UNF को परिचय | २५७०० | १५३०० | ||
| HC208 को परिचय | 40 | 80 | ५६.३ | ४२.८ | 21 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६०.३ | ६.२ | M8 x १ | २९५०० | १८१०० | |
| HC208-24 को कीवर्डहरू | १-१/२ | 80 | ५६.३ | ४२.८ | 21 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६०.३ | ६.२ | ५/१६-२४UNF को परिचय | २९५०० | १८१०० | |
| HC208-25 को कीवर्डहरू | १-९/१६ | 80 | ५६.३ | ४२.८ | 21 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६०.३ | ६.२ | ५/१६-२४UNF को परिचय | २९५०० | १८१०० | |
| HC209 को परिचय | 45 | 85 | ५६.३ | ४२.८ | 22 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६३.५ | ६.४ | M8 x1 | ३१६०० | २०६०० | |
| HC209-26 को परिचय | १-५/८ | 85 | ५६.३ | ४२.८ | 22 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६३.५ | ६.४ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३१६०० | २०६०० | |
| HC209-27 को परिचय | १-११/१६ | 85 | ५६.३ | ४२.८ | 22 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६३.५ | ६.४ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३१६०० | २०६०० | |
| HC209-28 को कीवर्डहरू | १-३/४ | 85 | ५६.३ | ४२.८ | 22 | २१.४ | ६.८ | १८.३ | ६३.५ | ६.४ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३१६०० | २०६०० | |
| HC210 को परिचय | 50 | 90 | ६२.७ | ४९.२ | 24 | २४.६ | ६.८ | १८.३ | ६९.९ | ६.५ | M8 x १ | ३५००० | २३२०० | |
| HC210-29 को परिचय | १-१३/१६ | 90 | ६२.७ | ४९.२ | 24 | २४.६ | ६.८ | १८.३ | ६९.९ | ६.५ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३५००० | २३२०० | |
| HC210-30 को परिचय | १-७/८ | 90 | ६२.७ | ४९.२ | 24 | २४.६ | ६.८ | १८.३ | ६९.९ | ६.५ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३५००० | २३२०० | |
| HC210-31 को परिचय | १-१५/१६ | 90 | ६२.७ | ४९.२ | 24 | २४.६ | ६.८ | १८.३ | ६९.९ | ६.५ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३५००० | २३२०० | |
| HC210-32 को परिचय | 2 | 90 | ६२.७ | ४९.२ | 24 | २४.६ | ६.८ | १८.३ | ६९.९ | ६.५ | ५/१६-२४UNF को परिचय | ३५००० | २३२०० | |
| HC211 को परिचय | 55 | १०० | ७१.४ | ५५.५ | 25 | २७.८ | 8 | २०.७ | ७६.२ | 7 | M10 x1 | ४३५०० | २९२०० | |
| HC211-32 को परिचय | 2 | १०० | ७१.४ | ५५.५ | 25 | २७.८ | 8 | २०.७ | ७६.२ | 7 | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४३५०० | २९२०० | |
| HC211-33 को परिचय | २-१/१६ | १०० | ७१.४ | ५५.५ | 25 | २७.८ | 8 | २०.७ | ७६.२ | 7 | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४३५०० | २९२०० | |
| HC211-34 को परिचय | २-१/८ | १०० | ७१.४ | ५५.५ | 25 | २७.८ | 8 | २०.७ | ७६.२ | 7 | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४३५०० | २९२०० | |
| HC211-35 को परिचय | २-३/१६ | १०० | ७१.४ | ५५.५ | 25 | २७.८ | 8 | २०.७ | ७६.२ | 7 | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४३५०० | २९२०० | |
| HC212 को परिचय | 60 | ११० | ७७.८ | ६१.९ | 27 | 31 | 8 | २२.३ | ८४.२ | ७.६ | M10 x1 | ४७७०० | ३२९०० | |
| HC212-36 को परिचय | २-१/४ | ११० | ७७.८ | ६१.९ | 27 | 31 | 8 | २२.३ | ८४.२ | ७.६ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४७७०० | ३२९०० | |
| HC212-37 को परिचय | २-५/१६ | ११० | ७७.८ | ६१.९ | 27 | 31 | 8 | २२.३ | ८४.२ | ७.६ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४७७०० | ३२९०० | |
| HC212-38 को परिचय | २-३/८ | ११० | ७७.८ | ६१.९ | 27 | 31 | 8 | २२.३ | ८४.२ | ७.६ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४७७०० | ३२९०० | |
| HC212-39 को परिचय | २-७/१६ | ११० | ७७.८ | ६१.९ | 27 | 31 | 8 | २२.३ | ८४.२ | ७.६ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ४७७०० | ३२९०० | |
| HC213 को परिचय | 65 | १२० | ८५.७ | ६८.६ | 28 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 86 | ८.५ | M10 x1 | ५७५०० | ४०००० | |
| HC213-40 को परिचय | २-१/२ | १२० | ८५.७ | ६८.६ | 28 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 86 | ८.५ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५७५०० | ४०००० | |
| HC213-41 को परिचय | २-९/१६ | १२० | ८५.७ | ६८.६ | 28 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 86 | ८.५ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ५७५०० | ४०००० | |
| HC214 को परिचय | 70 | १२५ | ८५.७ | ६८.६ | 29 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 90 | ८.९ | M10 x1 | ६०८०० | ४५००० | |
| HC214-42 को परिचय | २-३/८ | १२५ | ८५.७ | ६८.६ | 29 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 90 | ८.९ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६०८०० | ४५००० | |
| HC214-43 को परिचय | २-११/१६ | १२५ | ८५.७ | ६८.६ | 29 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 90 | ८.९ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६०८०० | ४५००० | |
| HC214-44 को परिचय | २-३/४ | १२५ | ८५.७ | ६८.६ | 29 | ३४.१ | ८.५ | २३.५ | 90 | ८.९ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६०८०० | ४५००० | |
| HC215 को परिचय | 75 | १३० | ९२.१ | 75 | 30 | ३७.३ | ८.५ | २३.५ | १०२ | ९.२ | M10 x1 | ६६००० | ४९५०० | |
| HC215-45 को परिचय | २-१३/१६ | १३० | ९२.१ | 75 | 30 | ३७.३ | ८.५ | २३.५ | १०२ | ९.२ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६६००० | ४९५०० | |
| HC215-46 को परिचय | २-७/८ | १३० | ९२.१ | 75 | 30 | ३७.३ | ८.५ | २३.५ | १०२ | ९.२ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६६००० | ४९५०० | |
| HC215-47 को परिचय | २-१५/१६ | १३० | ९२.१ | 75 | 30 | ३७.३ | ८.५ | २३.५ | १०२ | ९.२ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६६००० | ४९५०० | |
| HC215-48 को परिचय | 3 | १३० | ९२.१ | 75 | 30 | ३७.३ | ८.५ | २३.५ | १०२ | ९.२ | ३/८-२४UNF को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | ६६००० | ४९५०० | |





